2019年新签约项目建设进度表(省外项目) | ||||||||||||||||
县市区 | 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 本年累计到位资金(万元) | 签约时间 | 开工时间 | 预计投产时间 | 产业类别 | 项目业主及负责人(含联系方式) | 项目内容 | 项目进展情况(含注册公司名称及工商注册号) | 存在主要问题(条目式) | 下一步工作打算(具体措施、具体部门、具体时间节点) | 项目牵头单位及联系人(含联系方式) | 负责此项目的县领导及联系方式 | 备注 |
中方县 | 1 | 年产250万立方米建筑骨料及石灰石输送廊道项目 | 15000 | 9500 | 9500.00 | 2019.02 | 2020 | C | 台泥(怀化)水泥有限公司 | 目建设年产250万立方米建筑骨料及石灰石输送廊道。 | 正在进行廊道建设 | 无 | 加强协调力度争取按计划进度建设 | 中方县工业园 米俊13974558858 | 中方县委常委、县委办主任陈长元 13467453888 | |
2 | 年产50万m³商品混凝土搅拌楼建设项目 | 5000 | 5000 | 5000 | 2019.02 | 2019.1 | C | 怀化明达建材有限公司 | 项目建设年产50万m³商品混凝土搅拌楼。 | 已完工。 | 无 | 已完成一期建设,正在进行二期技改。 | 中方县工业园 米俊13974558858 | 中方县委常委、县委办主任陈长元 13467453888 | ||
3 | 中方县滨江休闲文旅小镇开发项目 | 200000 | 41000 | 41000 | 2019.03 | 2023 | R | 怀化中福房地产开发有限公司 王德林13960218688 | 项目选址于怀化舞水六桥附近,通过项目的整体开发,将中方县滨江北路区域打造成集滨江公园、亲水休闲、宜居宜商、文化风情、民宿旅游一体的滨江休闲旅游小镇 | 1.中方公司营业执照431221MA4Q9EYW34 2.已交付土地款,正在进行项目规划设计 |
无 | 加强协调力度争取按计划进度建设 | 中方县商务和粮食局 杨长苟 138745696 | 中方县委常委、县委办主任陈长元 13467453888 | 2019年“港洽周”签约项目 | |
4 | 年产60万吨机制砂生产线技改项目 | 12000 | 12000 | 12000 | 2019.03 | 2019.12 | 怀化明达建材有限公司 | 项目已完成一期建设,正在进行年产60万吨机制砂生产线的技改。 | 已完工。 | 无 | 已投产 | 中方县工业园 米俊13974558858 | 中方县委常委、县委办主任陈长元 13467453888 | |||
5 | 湘鹤床垫生产项目 | 5000 | 5000 | 2019.03 | 2019.09 | 2019 | A | 深圳明成家具有限公司 | 项目用地10亩,投资建设生产湘鹤床垫 | 工商注册号91431221MA4QIPY405 | 无 | 争取按计划进度建设 | 中方县商务和粮食局 杨长苟 13874569610 | 中方县委常委、县委办主任陈长元 13467453888 | ||
6 | 现代物流冷链仓储和农产品深加工及检测中心项目 | 21000 | 9000 | 2019.01 | 2019.09 | 2020 | C | 百润万丰餐饮管理(北京)有限公司 | 投资中方县电商物流产业园,项目分三期实施,一期建设现代物流冷链仓储和农产品深加工及检测中心,二期建设电商产业园及其附属设施,三期雪峰山农特产品交易集散中心 | 工商注册号311101020627559789 | 无 | 争取按计划进度建设 | 中方县商务和粮食局 杨长苟 13874569610 | 中方县委常委、县委办主任陈长元 13467453888 | ||
7 | 生鲜物流仓储中心项目投资 | 5100 | 200 | 2019.12 | 未开工 | 2020.12 | G | 广西凭祥硕联进出口贸易有限公司(怀化市汇农电子商务有限责任公司 | 为提高全国各地水果的供应链水平,提高产品的附加值,项目方拟利用自己的电商销售平台,在中方县湘商产业园征地11亩,建设汇农水果供应链基地。项目总投资5100万元,建成后,年产值可达1.9亿元。 | 已取得建设用地10亩 | 无 | 加强协调力度,争取早日建设开工 | 中方县商务和粮食局 杨长苟 13874569610 | 副县长陈长元13467453888 | 2019年“怀化市健康博览会” | |
8 | 智能控制器生产项目 | 3000 | 500 | 2019.04 | 未开工 | 2019.11 | C | 深圳帆海云科技有限公司 易健136319613710 | 火箱智能控制器的生产与销售 | 1.中方公司营业执照91431221MA4L4RT70W 2、已租赁场地3000平方米,一期项目已开工投产,二期项目正在进行人员招聘 | 加强协调力度争取按计划进度建设。 | 中方县商务和粮食局 杨长苟 13874569610 |
副县长陈长元13467453888 | 2019年“港洽周”签约项目 | ||
9 | 年产10万吨纳米改性重晶石粉体项目 | 25000 | 300 | 2019.09 | 已开工 | 2021 | C | 湖南邦盛新材料科技有限公司 | 项目总投资2.5亿元,占地100亩,分3期建设,一期建年产5万吨纳米改性重晶石粉体生产线,二期建年产5万吨纳米改性重晶石粉体生产线及相关附属设施。预计年产值约22217万元,税收1623万元,带动就业140余人。 | 已在中方县注册公司,办理进出口登记,项目正在环保部门论证。工商注册号91431221MA4QTCRK4N | 无 | 加强协调力度争取按计划进度建设。 | 中方县商务和粮食局 杨长苟 13874569610 | 副县长杨志初15074531666 | 2019“怀商大会”签约项目 | |
10 | 环保型建筑材料综合体项目 | 50000 | 1000 | 2019.12 | 已开工 | 2021 | C | 湖南弘茂建材有限公司 | 项目总投资约5亿元,占地约200亩,建年产150万方预搅拌混凝土、年产7500万块加气砖、年产20万平方装配式建筑材料、年产50万平方环保型墙体和年产50万吨干混砂浆等。预计年产值9.6亿元,年纳税8000万元,解决就业370余人。 | 已在中方县注册公司。工商注册号91431221MA4R2G775W | 无 | 加强协调力度争取按计划进度建设。 | 中方县工业园 米俊13974558858 | 副县长杨志初15074531666 | ||
产业类别: 一产:A 农、林、牧、渔业 二产:B 采矿业 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 E 建筑业 三产:F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 公共管理、社会保障和社会组织 T 国际组织 |